Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) |
---|---|
İç Pazar | 35.00% |
Kuzey Amerika | 20.00% |
Güneydoğu Asya | 12.00% |
Batı Avrupa | 10.00% |
Orta Doğu | 5.00% |
Okyanusya | 5.00% |
Güney Avrupa | 4.00% |
Güney Asya | 3.00% |
Güney Amerika | 3.00% |
Doğu Avrupa | 1.00% |
Kuzey Avrupa | 1.00% |
Doğu Asya | 1.00% |
Toplam Yıllık Gelir: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
---|---|---|
İhracat Yüzdesi: | 61% - 70% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English, Chinese, Spanish, Russian | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 7 Day(s) | |
İhracat Yöntemi: |
Using an agent
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder